Hạng mục | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Doanh thu & Lợi nhuận: |
Doanh thu thuần | 1,180.7 | 994.4 | 863.9 | 880.6 | 782.5 |
Lợi nhuận từ HĐKD | 94.5 | 63.3 | 111.3 | 151.8 | 110.7 |
Lợi nhuận trước thuế | 95.7 | 63.3 | 113.5 | 148.2 | 110.7 |
Lợi nhuận sau thuế | 76.2 | 50.9 | 89.6 | 113.5 | 84.5 |
Tình hình tài chính tại 31/12 |
Tiền và tương đương tiền | 64.7 | 131.6 | 79.1 | 46.5 | 35.6 |
Vốn lưu động | 960.7 | 803.1 | 696.6 | 644.7 | 567.7 |
Tổng tài sản | 1,490.1 | 1,276.4 | 1,114.8 | 1,108.0 | 986.0 |
Tổng nợ | 581.1 | 359.9 | 155.2 | 201.0 | 161.5 |
Vốn chủ sở hữu | 909 | 916.5 | 959.6 | 907.0 | 824.5 |
Trên mỗi cổ phiếu: |
Số lượng cổ phiếu thời điểm cuối kỳ | 38,047,973 | 39,547,973 | 41,979,773 | 27,986,518 | 27,986,518 |
EPS cuối kỳ (VND) | 1,933 | 1,215 | 2,148 | 4,128 | 3,072 |
Khả năng thanh toán |
Khả năng thanh toán hiện hành | 5.5 | 5.9 | 7.4 | 5.0 | 5.1 |
Khả năng thanh toán nhanh | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 2.6 | 2.7 |
Tỷ suất đòn bảy |
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Hệ số lợi nhuận |
Hệ số biên lợi nhuận gộp | 32.3% | 33.2% | 33.7% | 36.0% | 34.1% |
Vòng quay tài sản | 79.2% | 77.9% | 77.5% | 79.5% | 79.4% |
Hệ số thu nhập trên doanh thu | 6.5% | 5.1% | 10.4% | 12.9% | 10.8% |
Hệ số thu nhập trên tài sản | 5.1% | 4.0% | 8.0% | 10.2% | 8.6% |
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần | 8.4% | 5.6% | 9.3% | 12.5% | 10.2% |
Tỷ suất tài sản |
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 21.1% | 24.2% | 27.8% | 27.4% | 28.2% |
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản | 78.9% | 75.8% | 72.2% | 72.6% | 71.8% |